外国人技能実習制度は、わが国が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術または知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
2017年11月1日に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。
技能実習生は、入国後1か月の座学による講習を受講し、その後約11か月間技能実習を行います。
この期間中に技能実習生本人が所定の技能評価試験(基礎2級)に合格することにより、2・3年目の第2号技能実習に移行します。
また、3年目に技能実習生本人が所定の技能評価試験(専門級)に合格し、企業が「優良な実習実施者」の認定を受けることで、4・5年目の第3号技能実習に移行することができます。
< 建設・土木関係(22職種33作業) >
さく井 | 建築板金 | 冷凍空気調和機器施工 | 築炉 |
建具製作 | 石材施工 | 建築大工 | かわらぶき |
とび | 左官 | タイル張り | 配管 |
型枠施工 | 鉄筋施工 | コンクリート圧送施工 | 防水施工 |
内装仕上げ施工 | 熱絶縁施工 | サッシ施工 | ウェルポイント施工 |
表装 | 建設機械施工 | | |
< 機械・金属関係(16職種31作業) >
鋳造 | 鍛造 | ダイカスト | 機械加工 |
金属プレス加工 | 鉄工 | 工場板金 | めっき |
アルミニウム陽極酸化処理 | 仕上げ | 機械検査 | 機械保全 |
電子機器組立て | 電気機器組立て | プリント配線板製造 | アルミニウム圧延・押出製品製造 |
< 繊維・衣服関係(13職種22作業) >
紡績運転 | 織布運転 | 染色 | ニット製品製造 |
たて編ニット生地製造 | 婦人子供服製造 | 紳士服製造 | 下着類製造 |
カーペット製造 | 寝具製作 | 帆布製品製造 | 布はく縫製 |
座席シート縫製 | | | |
< 農業関係(2職種6作業) >
< 漁業関係(2職種10作業) >
< 食品製造関係(11職種18作業) >
缶詰巻締 | 食鳥処理加工業 | 加熱性水産加工 食品製造業 | 非加熱性水産加工 食品製造業 |
水産練り製品製造 | 牛豚食肉処理加工業 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | パン製造 |
総菜製造業 | 農産物漬物製造業 | 医療・福祉施設給食製造 | |
< その他関係(20職種37作業) >
家具製作 | 印刷 | 製本 | プラスチック成型 |
強化プラスチック成型 | 塗装 | 溶接 | 工業包装 |
紙器・段ボール箱製造 | 陶磁器工業製品製造 | 自動車整備 | ビルクリーニング |
介護 | リネンサプライ | コンクリート製品製造 | 宿泊 |
RPF製造 | 鉄道施設保守整備 | ゴム製品製造 | 鉄道車両整備 |
首都圏商工建設協同組合では、インドネシア、ベトナム、中国の外国人技能実習生を受入れております。
ベトナム
国名 | ベトナム社会主義共和国 |
---|
首都 | ハノイ |
---|
人口 | 約9,818万人(2022年) |
---|
言語 | ベトナム語 |
---|
通貨 | ドン |
---|
宗教 | 仏教(80%)、カトリック、カオダイ教他 |
---|
インドネシア
国名 | インドネシア共和国 |
---|
首都 | ジャカルタ |
---|
人口 | 約27,600万人(2022年) |
---|
言語 | インドネシア語 |
---|
通貨 | ルピア |
---|
宗教 | イスラム教(87%)プロテスタント(8%)、カトリック(3%)、ヒンズー教(2%)他 |
---|
中国
国名 | 中華人民共和国 |
---|
首都 | 北京 |
---|
人口 | 約142,589万人(2022年) |
---|
言語 | 中国語 |
---|
通貨 | 人民元 |
---|
宗教 | 仏教、道教他 |
---|
監理団体の業務の運営に関する規程
外国人技能実習生監理費表